Kilka kolejnych prywatyzacji i reprywatyzacji Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynowego nie tylko nie zapobiegły permanentnym stratom w działalności gospodarczej tej firmy, lecz przyniosły niekorzystny efekt dla całej branży przetwórstwa bursztynu w Federacji Rosyjskiej, jak i u tradycyjnych zagranicznych odbiorców surowca, a szczególnie w Polsce. Wydobycie bursztynu spada, urządzenia wydobywcze nie są wymieniane od dziesięcioleci, a koszty i ceny rosną.

Zapowiadana prywatyzacja Przedsiębiorstwa Państwowego "Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy" w Jantarnym przez wykup jego zadłużenia u dostawców oraz w fiskusie federalnym i obwodowym (Administracji Obwodu Kaliningradzkiego), którego miała dokonać potężna spółka akcyjna "Ałmazy Rossii" (Alrosa), nie doszła do skutku. Państwo rosyjskie umorzyło długi podatkowe i bankowe swego przedsiębiorstwa, które pozostaje nadal jedynym właścicielem spółek akcyjnych: wydobywczej - Kaliningradzki Kombinat Bursztynowy SA oraz przetwórczej "Juwilerprom SA", a także spółki handlowej z siecią czterech rentownych sklepów jubilerskich.

W połowie maja 2008 r. wyznaczono nowego dyrektora przedsiębiorstwa, właściciela spółek, który przybył z Moskwy z programem dalszego ograniczania wydobycia surowca i rozbudowy przetwórstwa w "Juwielirpromie SA", przy redukcji sprzedaży surowca prywatnym firmom rosyjskim i dotychczasowym importerom rosyjskiego bursztynu. Nieco wcześniej, w marcu 2008 r., znacznie podwyższono krajowe ceny zbytu dla firm rosyjskich, wcześniej wyraźnie preferowanych w tym względzie przed odbiorcami zagranicznymi, w tym nawet przed trzema zagranicznymi spółkami we władaniu obywateli Federacji Rosyjskiej, które otrzymywały wcześniej dominujący udział w licencjach eksportowych - 97% ogółu licencji (spółki: Wikwol Polska, Pajurio Gintaras Litwa i Taurus Tajwan).

Aktualnie dla prywatnych firm rosyjskich stosuje się następujący cennik:

Cennik surowca w Kaliningradzkim Kombinacie Bursztynowym
w transakcjach na rynku wewnętrznym ceny hurtowe netto bez VAT
lp. kategoria surowca ruble euro
1 unikalny, sortowany I gat. 500-1000 g 29.763 827
2 unikalny, sortowany II gat. 500-1000 g 24.407 678
3 unikalny sortowany III gat. 500-1000 g 21.356 593
4 unikalny, sortowany 300 - 500 g 21.356 593
5 unikalny, niesortowany 300-500 g 19.831 551
6 sortowany 300-500 g 15.864 440
7 jubilerski, nieprzezroczysty 200-300 g 19.220 534
8 jubilerski, niesortowany 200-300 g 16.780 466
9 jubilerski, nieprzezroczysty 100-200 g 16.475 458
10 ubilerski, niesortowany 100-200 g 14.247 396
11 warstwowy, kolekcjonerski 300-500 g 12.600 350
12 upominkowy 300-500 g 10.434 290
13 warstwowy, kolekcjonerski 200-300 g 10.068 280
14 upominkowy 200-300 g 9.366 260
15 warstwowy, kolekcjonerski 100-200 g 8.817 245
16 upominkowy 100-200 g 7.932 220
17 zanieczyszczony, czarny 200-300 g 5.766 160
18 zanieczyszczony, czarny 100-200 g 5.095 142
19 jubilerski, 50-100 g 12.203 339
20 jubilerski, 20-50 g 10.678 297
21 jubilerski, 10-20 g 9.458 290
22 jubilerski, 5-10 g 8.542 237
23 jubilerski, 2,5-5 g 6.102 170
24 kolekcjonerski 50-100 g 5.431 151
25 kolekcjonerski 20-50 g 4.576 127
26 kolekcjonerski 10-20 g 3.386 94
27 kolekcjonerski do 10 g 2.715 75
28 zanieczyszczony, czarny 50-100 g 2.380 66
29 zanieczyszczony, czarny 20-50 g 2.044 57
30 zanieczyszczony, czarny 10-20 g 1.708 47
31 zanieczyszczony, czarny do 10 g 1.251 35
32 zanieczyszczony, czarny do 5 g 1.098 31
33 upominkowy 50-100 g 4.332 120
34 upominkowy 20-50 g 3.966 110
35 upominkowy 10-20 g 3.600 100
36 upominkowy 5-10 g 3.051 85
37 upominkowy 2,5-5 g 2.349 65
38 niesortowany z sita +16 mm 3.234 98
39 niesortowany z sita +14 mm 1.708 47
40 z sita +11,5 mm 1.220 34
41 z sita -11,5 mm 610 22
42 z sita +4 mm 186 5
43 z sita -4 mm 68 2

Do wyliczenia ceny zbytu netto w euro przyjęto przeciętny kurs w maju 2008 : 1 euro = 36 rubli
Podatek VAT w Rosji wynosi 18% ceny netto i jest pobierany przy zakupie.
Cennik obowiązuje przy transakcjach nielicencjonowanych, umownych. Jest zatwierdzony przez Dyrektora KKB SA P.W. Korytnikowa 17 marca 2008 r.

Aktualne ceny krajowe w Rosji na gatunki surowca zużywanego na cele jubilerskie przewyższyły ceny ustanowione dla klientów zagranicznych w 2005 roku, co ilustruje poniższa tabela (nie wszystkie gatunki występowały w cenniku z 2005 r.):

Surowiec w gatunkach przydatnych do przerobu jubilerskiego
porównanie cen eksportowych z V.2005 do cen dla odbiorców rosyjskich z III.2008
2008 2005
lp. kategoria surowca ruble euro euro
44 1.unikalny, sortowany 300-500 g 21.356 593
45 1.unikalny, niesortowany 300-500 g 19.831 551 460
46 1.sortowany 300-500 g 15.864 440
47 ubilerski, nieprzezroczysty 200-300 g 19.220 534
48 1.jubilerski, niesortowany 200-300 g 16.780 466 430
49 jubilerski, nieprzezroczysty 100-200 g 16.475 458
50 1.jubilerski, niesortowany 100-200 g 14.247 396 380
51 1.jubilerski, 50-100 g 12.203 339 265
52 1.jubilerski, 20-50 g 10.678 297 230
53 1.jubilerski, 10-20 g 9.458 290
54 1.jubilerski, 5-10 g 8.542 237 175
55 1.jubilerski, 2,5-5 g 6.102 170 150
56 niesortowany z sita +16 mm 3.234 98 85
57 1.niesortowany z sita +14 mm 1.708 47 40
58 1.z sita +11,5 mm 1.220 34 25
59 1.z sita -11,5 mm 610 22
60 z sita +4 mm 186 5
61 1.z sita -4 mm 68 2

Przy ocenie rzeczywistej sytuacji należy wziąć pod uwagę fakt, że w praktyce cennik z roku 2005 nie był respektowany i przy eksporcie w roku ubiegłym ceny za kilogram bursztynu dobrej jakości o granulacji 300-500 gramów przekraczały 1.400 euro.

rynek_rosyjski_11.okazy surowca jubilerskiego, sortowanego w cenie zbytu 593 euro za 1 kg

 

 

 

 

 

 

rynek_rosyjski_22.przykład bryłki "kolekcjonerskiej" o masie 20 g z zachowaną na powierzchni siatką efektów skurczu w trakcie schnięcia żywicy - cena 127 euro za 1 kg

 

 

 

 

 

 

rynek_rosyjski_33.surowiec jubilerski, odmiana "kapuściak" łatwa do klarowania - masa 102 g, cena za 1 kg = 458 euro

 

 

 

 

 

 

fotografie: Gabriela Gierłowska